Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организация, осуществляющая размещение (ИНН организации, осуществляющей размещение) | Реестровый номер закупки Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | Номер лота | НМЦК | Дата публикации извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|---|
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000001 19 15260026264526001001 0095 016 0000 244 Вакцина ассоциированная инактивированная против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка сельскохозяйственных животных и пушных зверей | 1 | 611 789,58 | 25.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000002 19 15260026264526001001 0095 018 0000 244 Циперметрин | 1 | 461 731,14 | 25.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000003 19 15260026264526001001 0095 001 0000 244 Дельтаметрин | 1 | 45 734,00 | 25.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000004 19 15260026264526001001 0095 021 0000 244 Экспресс-тесты для выявления антигена дирофиляриоза в сыворотке и плазме крови собак | 1 | 283 680,00 | 29.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000004 19 15260026264526001001 0095 021 0000 244 Экспресс-тесты для выявления антигена дирофиляриоза в сыворотке и плазме крови собак | 1 | 283 680,00 | 29.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000005 19 15260026264526001001 0095 010 0000 244 Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей сухая культуральная – СВ/69 | 1 | 172 498,46 | 04.04.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000006 19 15260026264526001001 0095 024 0000 244 Тест-система для выявления РНК вируса Шмалленберга методом ПЦР | 1 | 58 983,19 | 29.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000007 19 15260026264526001001 0095 020 0000 244 Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 1 | 62 582,41 | 29.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000007 19 15260026264526001001 0095 020 0000 244 Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 1 | 62 582,41 | 29.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000008 19 15260026264526001001 0095 023 0000 244 Тест-система для выявления возбудителей хламидиоза (ОРНИТОЗА) методом ПЦР | 1 | 90 285,00 | 29.03.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000009 19 15260026264526001001 0095 022 0000 244 Тест-система для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР | 1 | 41 598,69 | 16.04.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000010 19 15260026264526001001 0095 008 0000 244 Вакцина против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 1 | 72 774,14 | 29.04.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000011 19 15260026264526001001 0095 011 0000 244 Вакцина против гриппа лошадей инактивированная поливалентная | 1 | 415 166,89 | 21.05.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000012 19 15260026264526001001 0095 026 0000 244 Вакцина для профилактики и терапии трихофитоза крупного рогатого скота живая сухая | 1 | 434 687,97 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000013 19 15260026264526001001 0095 005 0000 244 Препарат для лечения и профилактики пчел от варроатоза (Амитраз) | 1 | 30 715,62 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000014 19 15260026264526001001 0095 027 0000 244 Формолвакцина против пастереллеза жвачных гидроокисьалюминиевая | 1 | 164 559,06 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000015 19 15260026264526001001 0095 007 0000 244 Препарат для лечения и профилактики варроатоза пчел(Тимол+Амитраз) | 1 | 242 596,20 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000016 19 15260026264526001001 0095 014 0000 244 Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота эмульсионная инактивированная | 1 | 437 482,72 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000017 19 15260026264526001001 0095 006 0000 244 Препарат для лечения и профилактики нозематоза пчел (Фуразолидон) | 1 | 34 494,24 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000018 19 15260026264526001001 0095 025 0000 244 Вакцина против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 1 | 72 774,14 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
Показаны записи 1-20 из 33 358.