Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организация, осуществляющая размещение (ИНН организации, осуществляющей размещение) | Реестровый номер закупки Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | Номер лота | НМЦК | Дата публикации извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|---|
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000019 19 15260026264526001001 0095 017 0000 244 Препарат для лечения и профилактики аскосфероза и аспергиллеза пчел (Дифенконазол) | 1 | 125 708,28 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000020 19 15260026264526001001 0095 033 0000 244 Препарат для лечения и профилактики варроатоза пчел(Тимол+Амитраз) | 1 | 397 278,20 | 08.07.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000021 19 15260026264526001001 0095 030 0000 244 Препарат для лечения и профилактики пчел от варроатоза (Амитраз+тимол) | 1 | 30 715,62 | 08.07.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000022 19 15260026264526001001 0095 031 0000 244 Препарат для лечения и профилактики нозематоза пчел (Метронидазол+окситетрациклина гидрохлорид) | 1 | 34 494,24 | 08.07.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000023 19 15260026264526001001 0095 032 0000 244 Препарат для лечения и профилактики аскосфероза и аспергиллеза пчел (Клотримазол) | 1 | 125 708,28 | 08.07.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000024 19 15260026264526001001 0095 009 0000 244 Вакцины против дерматомикозов животных | 1 | 46 678,56 | 28.08.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000025 19 15260026264526001001 0095 034 0000 244 Вакцина против пастереллеза крупного рогатого скота инактивированная эмульгированная | 1 | 146 993,22 | 28.08.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000026 19 15260026264526001001 0095 003 0000 244 Вакцина формолквасцовая против сальмонеллеза телят | 1 | 88 330,05 | 02.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000027 19 15260026264526001001 0095 029 0000 244 Вакцина ассоциированная инактивированная против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка сельскохозяйственных животных и пушных зверей | 1 | 611 789,58 | 02.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000028 19 15260026264526001001 0095 004 0000 244 Вакцина против эшерихиоза животных (Коли-Вак К88, К99, 987Р, F41, ТЛ- и ТС- анатоксины) | 1 | 128 672,35 | 02.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000029 19 15260026264526001001 0095 036 0000 244 Авермектин | 1 | 235 180,00 | 26.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000030 19 15260026264526001001 0095 028 0000 244 Авермектин | 1 | 709 583,28 | 27.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000031 19 15260026264526001001 0095 019 0000 244 Аверсектин | 1 | 1 383 000,00 | 26.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000032 19 15260026264526001001 0095 019 0000 244 Аверсектин | 1 | 1 383 000,00 | 30.09.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000033 19 15260026264526001001 0095 002 0000 244 Оксиклозанид | 1 | 874 692,00 | 18.10.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000034 19 15260026264526001001 0095 037 0000 244 Набор диагностикумов парагриппа-3 крупного рогатого скота в РЗГА | 1 | 158 797,60 | 18.10.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000035 19 15260026264526001001 0095 038 0000 244 Набор антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей | 1 | 109 952,46 | 18.10.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000036 19 15260026264526001001 0095 035 0000 244 Клозантел+альбендазол | 1 | 528 650,00 | 01.11.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000037 19 15260026264526001001 0095 039 0000 244 Сыворотки | 1 | 264 555,00 | 18.11.2019 | Электронный аукцион |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) | 0132100003619000038 19 15260026264526001001 0095 040 0000 244 Сыворотки | 1 | 264 555,00 | 21.11.2019 | Электронный аукцион |
Показаны записи 21-40 из 33 358.