Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организация, осуществляющая размещение (ИНН организации, осуществляющей размещение) | Реестровый номер закупки Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | Номер лота | НМЦК | Дата публикации извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) Муниципальный | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) | 0132100004219000001 19 35244006140524401001 0003 001 3530 244 Теплоснабжение незаселенного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования "Коневский сельсовет" | 1 | 74 006,95 | 08.02.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) Муниципальный | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) | 0132100004219000002 19 35244006140524401001 0005 001 0000 244 Услуги холодного водоснабжения и водоотведения | 1 | 2 724,12 | 08.02.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) Муниципальный | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) | 0132100004219000003 19 35244006140524401001 0002 001 3530 244 Услуги теплоснабжения | 1 | 143 086,34 | 08.02.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) Муниципальный | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" (5244006140) | 0132100004219000004 19 35244006140524401001 0004 001 6110 242 Услуги связи | 1 | 50 000,00 | 28.03.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000001 19 25200000021526001001 0155 001 1920 244 Поставка автомобильного топлива для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 454 000,00 | 08.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000002 19 25200000021526001001 0186 001 4520 244 Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств министерства финансов Нижегородской области | 1 | 350 000,00 | 08.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000003 19 25200000021526001001 0176 003 6203 242 Оказание услуг по сопровождению функционирования информационной системы «Долговая книга», входящей в состав Государственной информационной системы управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской области на оборудовании министерства | 1 | 300 000,00 | 11.03.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000004 19 25200000021526001001 0187 001 6203 242 Оказание услуг по обновлению баз данных справочной правовой системы министерства финансов Нижегородской области | 1 | 317 115,00 | 11.03.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000005 19 25200000021526001001 0188 001 1920 244 Поставка автомобильного топлива для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 489 600,00 | 28.03.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000006 19 25200000021526001001 0176 002 6203 242 Оказание услуг по сопровождению функционирования информационной системы «Аналитический центр Нижегородской области» на оборудовании министерства финансов Нижегородской области в соответствии с техническими условиями эксплуатации в министерстве финансов Ни | 1 | 881 515,52 | 28.03.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000007 19 25200000021526001001 0192 001 5814 244 Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на второе полугодие 2019 года для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 268 438,18 | 27.05.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000008 19 25200000021526001001 0191 001 2825 244 Поставка кондиционера для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 49 300,00 | 31.05.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000009 19 25200000021526001001 0189 001 7112 243 Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений министерства финансов Нижегородской области (перепланировка помещений цокольного этажа, включая перенос индивидуального теплового пункта)» | 1 | 96 733,00 | 06.06.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000010 19 25200000021526001001 0193 001 7112 243 Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений министерства финансов Нижегородской области, расположенных в здании по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 (замена оконных блоков на 2; 3 и 4 этажах)» | 1 | 29 220,00 | 07.06.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000011 19 25200000021526001001 0190 001 6612 244 Оказание услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2019 года | 1 | 9 000 000,00 | 10.06.2019 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000012 19 25200000021526001001 0189 001 7112 243 Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений министерства финансов Нижегородской области (перепланировка помещений цокольного этажа, включая перенос индивидуального теплового пункта)» | 1 | 96 733,00 | 25.06.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000013 19 25200000021526001001 0193 001 7112 243 Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений министерства финансов Нижегородской области, расположенных в здании по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 (замена оконных блоков на 2; 3 и 4 эта | 1 | 29 220,00 | 25.06.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000014 19 25200000021526001001 0198 001 3530 244 Оказание услуг теплоснабжения для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 1 200 000,00 | 26.06.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000015 19 25200000021526001001 0200 001 0000 244 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 120 000,00 | 26.06.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000016 19 25200000021526001001 0197 001 6110 242 Оказание услуг связи для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 800 000,00 | 26.06.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Показаны записи 41-60 из 33 358.