Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организация, осуществляющая размещение (ИНН организации, осуществляющей размещение) | Реестровый номер закупки Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | Номер лота | НМЦК | Дата публикации извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|---|
Совместные торги. Заказчиков: 2. | - | 0132200000119000038 19 25200000021526001001 0219 001 1920 244 Поставка автомобильного топлива | 1 | 602 888,00 | 28.11.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000039 19 25200000021526001001 0217 001 3600 244 Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования узлов учета систем отопления и холодного водоснабжения | 1 | 83 850,00 | 28.11.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000040 19 25200000021526001001 0220 001 8010 244 Оказание услуг охраны для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 1 270 080,00 | 06.12.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000041 19 25200000021526001001 0221 001 8020 244 Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной сигнализации в зданиях министерства финансов Нижегородской области | 1 | 120 000,00 | 06.12.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) | 0132200000119000042 19 25200000021526001001 0222 001 3312 244 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматизированных цепных барьеров, автоматических распашных ворот, откатных ворот, секционных ворот и шлагбаума для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 | 132 000,00 | 06.12.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000001 19 25260162690526001001 0118 001 5320 244 Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 1 | 5 000,00 | 17.01.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000002 19 25260162690526001001 0117 001 5310 244 Оказание услуг почтовой связи по продаже государственных знаков почтовой оплаты | 1 | 38 655,00 | 17.01.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000002 19 25260162690526001001 0117 001 5310 244 Оказание услуг почтовой связи по продаже государственных знаков почтовой оплаты | 1 | 38 655,00 | 17.01.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000003 19 25260162690526001001 0112 001 1712 244 Поставка бумаги | 1 | 477 940,00 | 18.01.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000011 19 25260162690526001001 0129 001 2823 242 Поставка картриджей | 1 | 99 123,25 | 18.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000011 19 25260162690526001001 0129 001 2823 242 Поставка картриджей | 1 | 99 123,25 | 18.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000011 19 25260162690526001001 0129 001 2823 242 Поставка картриджей | 1 | 99 123,25 | 18.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000012 19 25260162690526001001 0095 001 2630 242 Поставка коммутатора | 1 | 88 697,00 | 18.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000012 19 25260162690526001001 0095 001 2630 242 Поставка коммутатора | 1 | 88 697,00 | 18.02.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000013 19 25260162690526001001 0133 001 2620 242 Поставка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана | 1 | 232 000,00 | 01.03.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000013 19 25260162690526001001 0133 001 2620 242 Поставка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана | 1 | 232 000,00 | 01.03.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000014 19 25260162690526001001 0131 001 4649 244 Оказание услуг по обеспечению канцелярскими принадлежностями | 1 | 99 689,85 | 01.04.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000015 19 25260162690526001001 0098 001 4120 244 Выполнение работ по ремонту кабинетов | 1 | 340 699,00 | 01.04.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000016 19 25260162690526001001 0093 001 4120 243 Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета | 1 | 198 205,00 | 02.04.2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260162690) | 0132200000219000018 19 25260162690526001001 0126 001 3312 244 Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | 1 | 55 080,00 | 15.04.2019 | Электронный аукцион |
Показаны записи 81-100 из 33 358.