Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организатор совместных торгов Уполномоченная организация (учреждение) | Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | НМЦК | Планируемый срок размещения извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0004 001 3521 000 Поставка газа горючего природного для нужд ГБПОУ Областной многопрофильный техникум | 786 774,97 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0005 001 3600 000 Оказание услуг холодного водоснабжения (р.п. Вознесенское) | 82 108,00 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0006 001 3700 000 Оказание услуг водоотведения | 151 752,40 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0007 001 6110 000 Оказание услуг связи | 73 000,00 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0008 001 8610 000 Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБПОУ Областной многопрофильный техникум структурное подразделение УПЦ "Вознесенск" | 84 563,20 | Май 2019 | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0009 001 8610 000 Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБПОУ Областной многопрофильный техникум | 104 040,00 | Январь 2019 | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0012 001 0000 000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 3 975 331,07 | - | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0014 001 0000 000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 1 996 300,36 | - | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0033 001 1712 000 Бумага для офисной техники | 45 896,00 | Февраль 2019 | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0034 001 3530 000 Оказание услуг теплоснабжения | 1 129 527,60 | Сентябрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0032 001 0000 000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 6 203,00 | - | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0035 001 2651 000 Счетчик потребления газа | 190 000,00 | Сентябрь 2019 Закупка отменена | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0036 001 2821 000 Котел газовый | 200 000,00 | Сентябрь 2019 Закупка отменена | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0037 001 2821 000 Котел газовый | 189 904,00 | Июль 2019 Закупка отменена | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0038 001 2821 000 Котел газовый | 189 904,00 | Июль 2019 | Электронный аукцион | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0039 001 3600 000 Водоснабжение | 101 015,40 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0040 001 3511 000 Электроэнергия | 1 839 540,00 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0041 001 3600 000 Водоснабжение | 45 093,60 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0042 001 3522 000 Газоснабжение | 441 103,19 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (5201002751) Региональный | 19 25201002751520101001 0043 001 3700 000 Водоотведение | 106 852,20 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Показаны записи 181-200 из 58 452.