Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организатор совместных торгов Уполномоченная организация (учреждение) | Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | НМЦК | Планируемый срок размещения извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 016 0000 244 Вакцина ассоциированная инактивированная против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка сельскохозяйственных животных и пушных зверей | 611 789,58 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 017 0000 244 Препарат для лечения и профилактики аскосфероза и аспергиллеза пчел (Дифенконазол) | 125 708,28 | Июнь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 018 0000 244 Циперметрин | 461 731,14 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 019 0000 244 Аверсектин | 1 383 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 019 0000 244 Аверсектин | 1 383 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 020 0000 244 Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 62 582,41 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 020 0000 244 Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 62 582,41 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 021 0000 244 Экспресс-тесты для выявления антигена дирофиляриоза в сыворотке и плазме крови собак | 283 680,00 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 021 0000 244 Экспресс-тесты для выявления антигена дирофиляриоза в сыворотке и плазме крови собак | 283 680,00 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 022 0000 244 Тест-система для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР | 41 598,69 | Апрель 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 023 0000 244 Тест-система для выявления возбудителей хламидиоза (ОРНИТОЗА) методом ПЦР | 90 285,00 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 024 0000 244 Тест-система для выявления РНК вируса Шмалленберга методом ПЦР | 58 983,19 | Март 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 025 0000 244 Вакцина против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота сорбированная инактивированная | 72 774,14 | Июнь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 026 0000 244 Вакцина для профилактики и терапии трихофитоза крупного рогатого скота живая сухая | 434 687,97 | Июнь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 027 0000 244 Формолвакцина против пастереллеза жвачных гидроокисьалюминиевая | 164 559,06 | Июнь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 028 0000 244 Авермектин | 709 583,28 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 029 0000 244 Вакцина ассоциированная инактивированная против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка сельскохозяйственных животных и пушных зверей | 611 789,58 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 030 0000 244 Препарат для лечения и профилактики пчел от варроатоза (Амитраз+тимол) | 30 715,62 | Июль 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 031 0000 244 Препарат для лечения и профилактики нозематоза пчел (Метронидазол+окситетрациклина гидрохлорид) | 34 494,24 | Июль 2019 | Электронный аукцион | |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5260026264) Региональный | 19 15260026264526001001 0095 032 0000 244 Препарат для лечения и профилактики аскосфероза и аспергиллеза пчел (Клотримазол) | 125 708,28 | Июль 2019 | Электронный аукцион |
Показаны записи 21-40 из 58 452.