Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организатор совместных торгов Уполномоченная организация (учреждение) | Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | НМЦК | Планируемый срок размещения извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0207 001 6311 242 Оказание услуг по организации онлайн участия в процессе формировании модельных бюджетов | 950 000,00 | Июль 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0208 001 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года | 82 500 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0208 002 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года | 82 500 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0208 003 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года | 41 250 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0208 004 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года | 41 250 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0209 001 8291 880 Оказание услуг по подтверждению/ пересмотру и поддержанию кредитного рейтинга Нижегородской области по национальной шкале, а также присвоению/ подтверждению/ пересмотру и поддержанию рейтинга государственных облигаций Нижегородской области по национальной шкале | 567 240,00 | Ноябрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0210 001 6203 242 Оказание услуг по сопровождению функционирования Автоматизированного Центра Контроля «Государственные закупки» («АЦК-Госзаказ»), входящего в состав Государственной информационной системы управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской области на оборудовании министерства финансов Нижегородской области в соответствии с техническими условиями эксплуатации в министерстве финансов Нижегородской области | 1 998 000,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 19 25200000021526001001 0211 001 1920 244 Поставка автомобильного топлива | 332 850,00 | Сентябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 001 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 002 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 003 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 004 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 005 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 006 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 007 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 008 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 19 726 027,40 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 009 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 26 301 369,86 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 010 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 26 301 369,86 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 011 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 26 301 369,86 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19 25200000021526001001 0212 012 6419 720 Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита выдачи в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счёте областного бюджета в течение финансового года | 26 301 369,86 | Октябрь 2019 | Электронный аукцион |
Показаны записи 121-140 из 58 452.