Заказчик (ИНН) Уровень заказчика | Организатор совместных торгов Уполномоченная организация (учреждение) | Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки | НМЦК | Планируемый срок размещения извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|---|---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0217 001 3600 244 Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования узлов учета систем отопления и холодного водоснабжения | 83 850,00 | Ноябрь 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0218 001 5814 244 Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на первое полугодие 2020 года для нужд министерства финансов Нижегородской области | 286 822,59 | Ноябрь 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 19 25200000021526001001 0219 001 1920 244 Поставка автомобильного топлива | 486 200,00 | Ноябрь 2019 | Электронный аукцион |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0220 001 8010 244 Оказание услуг охраны для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 270 080,00 | Декабрь 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0221 001 8020 244 Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной сигнализации в зданиях министерства финансов Нижегородской области | 120 000,00 | Декабрь 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0222 001 3312 244 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматизированных цепных барьеров, автоматических распашных ворот, откатных ворот, секционных ворот и шлагбаума для нужд министерства финансов Нижегородской области | 132 000,00 | Декабрь 2019 | Электронный аукцион | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0223 001 0000 244 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению для нужд министерства финансов Нижегородской области | 222 000,00 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0224 001 3811 244 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 152 280,13 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0225 001 6110 242 Оказание услуг связи для нужд министерства финансов Нижегородской области | 1 330 000,00 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0226 001 3512 244 Оказание услуг энергоснабжения для нужд министерства финансов Нижегородской области | 3 600 000,00 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (5200000021) Региональный | 19 25200000021526001001 0227 001 3530 244 Оказание услуг теплоснабжения для нужд министерства финансов Нижегородской области | 2 100 000,00 | Декабрь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201000465) Региональный | 19 25201000465520101001 0225 001 3511 000 Обеспечение электроэнергией | 480 000,00 | Февраль 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201000465) Региональный | 19 25201000465520101001 0226 001 3530 000 Обеспечение тепловой энергией теплоснабжающей организаций | 4 278 727,00 | Февраль 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201000465) Региональный | 19 25201000465520101001 0227 001 3600 000 Водоснабжение и водоотведение в 2019 году | 155 084,30 | Февраль 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201000465) Региональный | 19 25201000465520101001 0228 001 3700 000 Водоотведение в 2019 году для нудж ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум" | 103 388,70 | Февраль 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201000465) Региональный | 19 25201000465520101001 0229 001 6420 000 Оказание услуг местной и межждугородной телефонной связи | 90 000,00 | Февраль 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201000465) Региональный | 19 25201000465520101001 0230 001 0000 000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | 3 563 170,00 | - | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0001 001 3511 000 Оказание услуг энергоснабжения | 1 098 385,39 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0002 001 3530 000 Оказание услуг теплоснабжения | 1 714 662,70 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (5201002617) Региональный | 19 25201002617520101001 0003 001 3600 000 Оказание услуг холодного водоснабжения (р.п. Ардатов) | 118 222,00 | Январь 2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Показаны записи 161-180 из 58 452.